Size Chart
CM
INCHES
SIZE | BUST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) |
---|---|---|---|
2XS | 73.7 - 79.8 | 56.1 - 62 | 77.7 - 83.8 |
XS | 79.8 - 85.9 | 62 - 67.8 | 83.8 - 89.9 |
S | 85.9 - 91.9 | 67.8 - 73.9 | 89.9 - 95.8 |
M | 91.9 - 97.8 | 73.9 - 79.8 | 95.8 - 102 |
L | 97.8 - 104 | 79.8 - 85.9 | 102 - 108 |
XL | 104 - 110 | 85.9 - 91.9 | 108 - 114 |
2XL | 110 - 116 | 91.9 - 97.7 | 114 - 120 |
3XL | 116 - 122 | 97.8 - 104 | 120 - 126 |
SIZE | BUST (in) | WAIST (in) | HIP (in) |
---|---|---|---|
2XS | 29 - 31.4 | 22 - 24.4 | 30.6 - 33 |
XS | 31.4 - 33.8 | 24.4 - 26.7 | 33 - 35.3 |
S | 33.8 - 36.1 | 26.7 - 29.1 | 35.3 - 37.7 |
M | 36.1 - 38.5 | 29.1 - 31.4 | 37.7 - 40.1 |
L | 38.5 - 40.9 | 31.4 - 33.8 | 40.1 - 42.5 |
XL | 40.9 - 43.3 | 33.8 - 36.1 | 42.5 - 44.8 |
2XL | 43.3 - 45.6 | 36.1 - 38.4 | 44.8 - 47.2 |
3XL | 45.6 - 48 | 38.4 - 40.9 | 47.2 - 49.6 |
